Specialista Daily styling
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Direction |
| Référence OE | 42554507 |
| Modèle | Iveco Daily |
| EAN | 4056111052915 |
| N° TecDoc moteur | 11552; 12328; 16325; 17990; 17991; 17992; 18006; 18248; 18547; 20081; 20833; 20834; 26862; 28023; 9847 |
| Année à partir de | 200208; 200701; 201108; 201202; 201512 |
| Année jusqu'à | 201005; 201204; 201910; 201912 |
| N° de châssis (VIN) à partir de | A3000001; AB000001 |
| N° de châssis (VIN) jusqu'à | 80999999; 93999999; 9B999999; A3999999; AB999999 |
| Mode de transmission | Boîte manuelle; transmission automatique |
| Côté de montage | Supérieur |
| N° de production à partir de | A3000001; AB000001 |
| N° de production jusqu'à | 246705; 80999999; 93999999; 9B999999; A3999999; AB999999 |
| Véhicule avec conduite à gauche/à droite | Pour véhicules avec conduite à droite ; pour véhicules avec conduite à gauche |
| pour N° PR | L0L |
| Année-modèle à partir de | 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2013; 2017 |
| Année modèle jusqu'à | 2000; 2002; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2013 |
| pour année modèle | 2007; 2010 |
| Date de production de | 198211; 198405; 198406; 198407; 198607; 198809; 199001; 199307; 199308; 199406; 1999; 2000; 2001; 2003; 200808; 200907; 200908; 20100118; 20100719; 201011; 20101125; 20110525; 20110613; 20110616; 20110620; 20140701; 20140803; 20140915; 201410; 20141010; 20141110; 20150504; 20150507; 20150508; 20150510; 20150817; 20151021; 20151025; 201512; 20151210; 20160505; 20170515; 20180320; 20180409; 20180427; 20180430; 20180510; 20180516; 20180528; 20200723 |
| Date de production jusqu'à | 198312; 198409; 198606; 198711; 198808; 199012; 199507; 199601; 199602; 199605; 199606; 199908; 199909; 199910; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 201306; 20140128; 201406; 20140929; 2015; 20150205; 20150210; 20150226; 201505; 20161230; 20170318; 20170330; 20170331; 20170403; 20170609; 20170628; 20170907; 20180527; 20180528; 20180530; 201806; 20180611; 20180627; 20180630; 20180711; 20180728; 20181214; 20181217; 20190114; 201903; 201904; 201905; 20190802; 20200622; 202101; 20210126; 20210614; 20210820; 202109; 20210927; 20211001; 20220130; 20220214; 20220326 |
| pour code de modèle spécial | -Z07; CL1; CL1+IK9,CL1+SA5; CL1, |
| Code modèle spécial à partir de | 800 |
| Code modèle spécial jusqu'à | 809 |
| pour la gamme de modèles | L041G; L043G; L044G; L047G; L049G; L141G; L26; L50; N16E; R52; R52HV; R52R; R52RR; V23W; V24C; V24W; V25W; V26W; V32W; V43W; V46W; Z52; Z52HV |
| Source id | 1501 |
| Hauteur [mm] | 40 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 1,5 |
| Diamètre [mm] | 15 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 4,1 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 4,1 |
| Poids (kg) | 0.081 |
Vérifier la compatibilité
Description
Arbre de boîtier de direction (adaptable) Iveco Daily 35S 35C - 42554507
Référence OE : 42554507 — Pièce d'origine Iveco Daily
Qualité garantie — Livraison en France
Caractéristiques techniques TecDoc
Références OE équivalentes
- IVECO: 42554507
Alternatives adaptables compatibles
199 pièces équivalentes certifiées dans le catalogue TecDoc
- FAST: FT20134
- JAPOCAT: MUJ-8A00
Besoin d'aide ? Contactez-nous avec votre numéro de châssis (VIN) et nous vous confirmons la compatibilité.
EAN : 4056111052915 | Catégorie TecDoc : Joint / Accouplement élastique | MPN : 42554507 | Enrichment : 2026-05-25
Description
Arbre de boîtier de direction (adaptable) Iveco Daily 35S 35C - 42554507
Référence OE : 42554507 — Pièce d'origine Iveco Daily
Qualité garantie — Livraison en France
Caractéristiques techniques TecDoc
Références OE équivalentes
- IVECO: 42554507
Alternatives adaptables compatibles
199 pièces équivalentes certifiées dans le catalogue TecDoc
- FAST: FT20134
- JAPOCAT: MUJ-8A00
Besoin d'aide ? Contactez-nous avec votre numéro de châssis (VIN) et nous vous confirmons la compatibilité.
EAN : 4056111052915 | Catégorie TecDoc : Joint / Accouplement élastique | MPN : 42554507 | Enrichment : 2026-05-25





