Specialista Daily styling
| Specification | Value |
|---|---|
| Category | Sensors |
| OE number | 55241075,5801356473,5801600484 |
| Model | Iveco Daily |
| EAN | 4047025093507 |
| TecDoc engine no. | 20236; 20240; 21043; 21047; 23573; 23574; 23924; 24568; 24569; 24590; 24593; 24711; 24768; 24769; 24898; 25174; 25652; 26940; 29631; 29632; 29634; 29635; 29720; 31012; 31013; 31014; 31284; 31286; 31788; 31853; 31856; 31858; 32605; 32609; 32630; 32949; 32950; 32951; 33008; 33009; 33158; 33159; 33160; 34059; 34802; 34807; 34808; 34809; 34813; 36119; 36120; 37358; 37359; 37360; 37711; 37730; 37758; 39056; 39429; 39431; 39830; 39836; 39921; 44372; 44625; 44626; 45624; 45625; 45628; 45629; 45631; 45632; 45634; 45798; 46146; 49854; 49855; 49856 |
| Year from | 200401; 200403; 200509; 200605; 200610; 200703; 200712; 200809; 200902; 200910; 201001; 201002; 201003; 201005; 201009; 201106; 201212; 201310; 201312; 201401; 201405; 201411; 201504; 201505; 201506; 201507; 201511; 201604; 201605; 201606; 201607; 201809; 201902; 201906; 201907; 202307 |
| Year to | 200609; 200803; 200810; 200908; 200909; 200912; 201003; 201007; 201009; 201011; 201012; 201111; 201112; 201212; 201309; 201312; 201412; 201512; 201608; 201611; 201612; 201705; 201711; 201712; 201808; 201812; 201912; 202003; 202206; 202212; 202407 |
| From chassis number (VIN) | 5932207; D485485 |
| To chassis number (VIN) | 00564660; 00564901; 48999999; 62167207; 62167884; 65165230; 68124718; 6G119243; 71019398; 71021891; 76004481 |
| Engine code | 944 A3.000; ECD; F1AGL411A; F1AGL411C<Euro 6>; F1CE34818*C111; F1CE34818*C113; F1CE34818*C114; F1CE3481J*B101; F1CE3481J*B103; F1CE3481J*B104; F1CE3481J*B107; F1CE3481J*B108; F1CE3481J*B144; F1CE3481J*B148; F1CE3481J*M104; F1CFL4115<Euro 6>; F1CFL411A; F1CFL411V<Euro 6>; F1CGL411A<Euro 6>; Z 19 DTJ |
| Vehicle type | 35C17; 35S17; 40C15; 40C17; 50C15; 50C17; 60C15; 65C15; 65C17; 70C15; 70C17 |
| Emission standard | Euro 5 |
| for model series | 250; 290 |
| for models of type | 8BE; 8BH; 8CE; 8CH; 8DD; 8DE; 8DH; 8ED; 8EE; 8EG; 8EH; 8FD; 8FE; 8FH; 8GD; 8GE; 8GG; 8GH; 8KH; 8LE; 8LH; 8ME; 8MH; 8ND; 8NE; 8NH; 8PD; 8PE; 8PG; 8PH; 8QD; 8QE; 8QH; 8RD; 8RE; 8RG; 8RH; 8TH; 8UE; 8UG; 8UH; 8VG |
| Year to | 2026 |
| Year from | 2006 |
| Years | 2006-2026 |
Check compatibility
Description
DPF Pressure Sensor for Iveco Daily - 5801600484
OE number: 5801600484 — Genuine Part for Iveco Daily
Quality Guaranteed — International Shipping
Equivalent OE Numbers
- IVECO: 55241075, 5801356473, 5801600484
Compatible Aftermarket Alternatives
616 certified equivalent parts in the TecDoc catalogue
- A.Z. Meisterteile: AZMT-49-020-2608
- AHG: DMS1013
- AUTOTEAM: L4338
- Alfa e-Parts: AF01712
- BOGAP: W6121100
- CASCO: CPC74014GS
- COJALI: 2260955
- CSV electronic parts: CSP9338
- DELPHI: DPS00007
- DT Spare Parts: 7.56625
- EFI AUTOMOTIVE: 292006
- EPS: 1.993.292
- ERA: 550816, 551015
- ESEN SKV: 17SKV791
- Einparts Automotive: EPS3053
- FACET: 10.3292
- FAE: 16106
- FAST: FT54316
- FEBI BILSTEIN: 45222
- FISPA: 84.338, 84.338A2
- FLAMAR: CPF520047FI
- HELLA: 6PP 009 409-051
- HITACHI: 137418, 2507418
- HOFFER: 7472337, 7472337E
- HUECO: 137418
- ITAB AUTOMOTIVE: 72074014OV
Need help? Contact us with your chassis number (VIN) and we'll confirm compatibility for you.
EAN: 4047025093507 | TecDoc category: Sensors | MPN: 5801600484 | Enrichment: 2026-05-25
Compatible OE numbers: 504372730, 504375822, 55241075, 5801356473, 5801600484
Description
DPF Pressure Sensor for Iveco Daily - 5801600484
OE number: 5801600484 — Genuine Part for Iveco Daily
Quality Guaranteed — International Shipping
Equivalent OE Numbers
- IVECO: 55241075, 5801356473, 5801600484
Compatible Aftermarket Alternatives
616 certified equivalent parts in the TecDoc catalogue
- A.Z. Meisterteile: AZMT-49-020-2608
- AHG: DMS1013
- AUTOTEAM: L4338
- Alfa e-Parts: AF01712
- BOGAP: W6121100
- CASCO: CPC74014GS
- COJALI: 2260955
- CSV electronic parts: CSP9338
- DELPHI: DPS00007
- DT Spare Parts: 7.56625
- EFI AUTOMOTIVE: 292006
- EPS: 1.993.292
- ERA: 550816, 551015
- ESEN SKV: 17SKV791
- Einparts Automotive: EPS3053
- FACET: 10.3292
- FAE: 16106
- FAST: FT54316
- FEBI BILSTEIN: 45222
- FISPA: 84.338, 84.338A2
- FLAMAR: CPF520047FI
- HELLA: 6PP 009 409-051
- HITACHI: 137418, 2507418
- HOFFER: 7472337, 7472337E
- HUECO: 137418
- ITAB AUTOMOTIVE: 72074014OV
Need help? Contact us with your chassis number (VIN) and we'll confirm compatibility for you.
EAN: 4047025093507 | TecDoc category: Sensors | MPN: 5801600484 | Enrichment: 2026-05-25
Compatible OE numbers: 504372730, 504375822, 55241075, 5801356473, 5801600484












