AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Tubi Freno |
| Codice OE | 500323135,500369436,500379937,500391855,504007202,504196881 |
| EAN | 8059074081707 |
| Lato montaggio | Assale anteriore; Assale posteriore; Esterno; interno Bilaterale |
| Linea/variante dotazione veicolo | Daily 29L11; Daily 29L13; Daily 35C15; Daily 35C15P; Daily 35C17; Daily 35C21; Daily 35S14 |
| N° telaio (VIN) da | 5247259/D106695; 5395503/D194018; 5396412/D195096; 5531087/D266641 |
| N° telaio (VIN) fino a | 5247258/D106694; 5326308/D171806; 5395503/D194018; 5531086/D266640 |
| Codice motore | F1CE3481B/F1CE3481J; F1CE3481C/F1CE3481K |
| Modalità di trasmissione | Cambio automatico a 6 marce; Cambio manuale a 5 marce; Cambio manuale a 6 marce |
| Tipo veicolo | 7AAA1AA1/7AAA1AD1; 7AAA1DA1/7AAA1DD1; 7AAA6DA1/7AAA6DD1; 7ABA1AA1/7ABA1AC1; 7ABA1AD1/7ABA1DA1; 7ABA1DC1/7ABA1DD1; 7ABA6DA1/7ABA6DC1; 7ABA6DD1; 7BLA1DB1/7BLA1DC1; 7BLA1EB1/7BLA1EC1; 7C/7CDA1AB1; 7C/7CEA1AB1; 7C/7CFA1AE1; 7CDA1ABA/7CDA1DB1; 7CDA1DBA/7CDA1DCA; 7CDA1EB1/7CDA1EBA; 7CDA1EC1/7CDA1ECA; 7CDA1GB1/7CDA1GBA; 7CDA1GC1/7CDA6DB1; 7CDA6DBA/7CDA6EB1; 7CDA6EBA/7CDA6EC1; 7CDA6ECA/7CDA6GB1; 7CDA6GBA/7CDB1AB1; 7CDB1ABA; 7CEA1AC1/7CEA1DB1; 7CEA1DBA/7CEA1DC1; 7CEA1EB1/7CEA1EBA; 7CEA1EC1/7CEA1GB1; 7CEA1GBA/7CEA1GC1; 7CEA1GCA/7CEA6DB1; 7CEA6DBA/7CEA6EB1; 7CEA6EBA/7CEA6EC1; 7CEA6GB1/7CEA6GBA; 7CEA8FB1/7CEA8FBA; 7CEA8FC1; 7CFA1DE1/7CFA1DEA; 7CFA1EE1/7CFA1EEA; 7CFA1GE1/7CFA1GEA; 7CFA6DE1/7CFA6EE1; 7CFA6EEA/7CFA6GE1; 7CFA6GEA/7CFA8FE1; 7CFA9FE1/7CFB1AE1; 7CFB1DE1/7CFB1DEA; 7CFB1EE1/7CFB1EEA; 7CFB1GE1/7CFB1GEA; 7CFB6DE1; 7H/7HBA4AA1; 7HAA4AA1/7HAA4AA2; 7HAA4AC1/7HAA4AC2; 7HAA4AD1/7HAA4AD2; 7HAA4BA1/7HAA4BA2; 7HAA4BC1/7HAA4BC2; 7HAA4BD1/7HAA4BD2; 7HAA4CA2/7HAA4CC2; 7HAA4CD2/7HAAVAA1; 7HAAVAD1/7HAAVBD1; 7HAAVCD2; 7HBA4AA2/7 |
| Tipo sospensione | Per veicoli con ammortizzazione a balestra |
| Veicolo con guida a Sx/Dx | Per veicolo con guida a Dx; per veicolo con guida a Sx |
| Equipaggiamento veicolo | Per veicoli con cabina doppia; per veicoli con monocabina |
| Versione | 1; 2 |
| Modello | Iveco Daily |
| Lunghezza 1 [mm] | 410 |
| Passo ruote [mm] | 3000; 3300; 3450; 3950 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Tubo Freno Iveco Daily - 504196881 504196820
Codice OE: 504196881 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 500323135, 500369436, 500379937, 500391855, 504007202, 504196881
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 8059074081707 | Categoria TecDoc: Tubazioni/Flessibili freni/Accessori | MPN: 504196881 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
Tubo Freno Iveco Daily - 504196881 504196820
Codice OE: 504196881 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 500323135, 500369436, 500379937, 500391855, 504007202, 504196881
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 8059074081707 | Categoria TecDoc: Tubazioni/Flessibili freni/Accessori | MPN: 504196881 | Enrichment: 2026-05-22






