AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Sensori |
| Codice OE | 98424793,4393601,5972332 |
| EAN | 3165142704784 |
| N° TECDOC motore | 1006; 1007; 1012; 1016; 10188; 10270; 1033; 106; 1060; 1067; 1069; 1076; 109; 117; 11707; 119; 120; 121; 125; 1326; 13390; 13391; 13394; 13395; 136; 137; 13829; 14568; 148; 15388; 15389; 15391; 15970; 17568; 17604; 1786; 1801; 19; 19655; 20408; 20410; 20412; 22491; 23350; 25022; 25223; 25823; 25825; 2775; 2777; 28315; 28319; 28323; 28330; 28331; 28334; 28341; 28342; 28344; 28372; 28375; 28376; 28377; 28378; 28388; 28405; 28419; 28552; 2909; 29509; 2991; 2992; 31; 3355; 3356; 3358; 3515; 3519; 3554; 35964; 36; 36267; 36278; 36285; 37; 3927; 39474; 39483; 40425; 41; 4187; 4188; 4190; 42; 421; 4396; 4405; 45616; 4568; 4569; 4571; 4572; 4591; 4617; 4618; 4834; 4836; 4841; 5070; 5080; 51255; 5160; 5260; 5276; 53; 5365; 54; 5424; 5437; 62; 6554; 697; 7234; 853; 854; 892; 893; 926; 93; 973; 9752; 984; 986; 994 |
| Anno da | 197408; 197704; 197807; 197810; 197906; 198005; 198006; 198105; 198107; 198209; 198304; 198305; 198307; 198309; 198310; 198401; 198402; 198408; 198409; 198410; 198412; 198501; 198509; 198510; 198511; 198602; 198603; 198605; 198607; 198609; 198610; 198612; 198705; 198707; 198708; 198709; 198710; 198801; 198804; 198806; 198807; 198808; 198809; 198904; 198906; 198908; 198909; 198910; 199001; 199006; 199007; 199009; 199010; 199101; 199108; 199109; 199110; 199112; 199203; 199204; 199205; 199206; 199207; 199208; 199209; 199211; 199212; 199301; 199302; 199303; 199307; 199309; 199312; 199403; 199404; 199410; 199411; 199503; 199506; 199507; 199601; 199606; 199608; 199610; 199702; 199704; 199705; 199709; 199710; 199803; 199805; 200008 |
| Anno fino a | 197612; 197702; 197706; 197707; 197909; 198009; 198105; 198108; 198111; 198112; 198212; 198408; 198412; 198504; 198506; 198507; 198511; 198512; 198601; 198606; 198607; 198608; 198612; 198701; 198702; 198709; 198710; 198712; 198804; 198806; 198807; 198808; 198809; 198812; 198907; 198908; 198910; 198912; 199001; 199002; 199005; 199006; 199007; 199008; 199009; 199010; 199012; 199102; 199108; 199109; 199110; 199112; 199202; 199203; 199204; 199205; 199207; 199208; 199209; 199212; 199301; 199303; 199304; 199305; 199306; 199307; 199308; 199309; 199312; 199404; 199405; 199408; 199409; 199410; 199412; 199502; 199503; 199504; 199506; 199509; 199512; 199604; 199605; 199606; 199608; 199610; 199702; 199703; 199704; 199706; 199707; 199708; 199709; 199710; 199803; 199804; 199805; 199806; 199807; 199810; 199811; 199812; 199902; 199905; 199907; 199908; 200004; 200005; 200006; 200007; 200008; 200009; 200010; 200012; 200103; 200110; 200112; 200303; 200306; 200309; 200312; 200707 |
| Codice motore | 146 A 8.011<Turbo>; 146 A2.246; 146 B 8.011; 146 B 9.011; 146 D8.000<M3>; 149 C2.000; 154 C3.000<M1>; 154 C3.000<M7>; 156A2.246<M3>; 159 A6.011<M5>; 159 A6.011<M6>; 159 B 1.011<SPI>; 159 B 2.011<SPI>; 159 B 5.011; 159 B 8.011; 160 E1.011; 178 C 1.011; 18 4E W<M 10 B 18>; 18 4K A; 20 6E B<M 20 B 20>; 25 E CIH; 3.3L EFI (Black); 30 E CIH; 30 EL A<M 30 B 30>; 34 6E A<M 30 B 35..>; 34 6E C<M 30 B 35..>; 34 6K A<M 30 B 35>; 35 6E E<S 38 B 35>; 4G54 EFI<Astron II>; 4G61; 828 CB 1 A..; 834 A4.000<M3>; 836 A6.000<M8>; 838B2.000 MPI-RB<M5>; 838B2.000<M8>; 841; AR 01911; AR 06420<M1>; AR 16199<M3>; AR 30747<M8>; AR 61201<M6>; AR 64306<M7>; AR 66301<M3/M6>; AR 66302<M3/M6>; AR 67299<M5>; AR 67299<M7>; AR30738<M4>; AR30747<M9>; B 202 I; B 202 L; B22NZ<SOHC EFI>; C20NE<SOHC MPFI>; C20YE<SOHC MPFI>; CE; D6A<XU9J2>; D6A<XU9JA>; DFW<XU9J4/Z>; DFZ<XU9J1 Kat.>; F 105 L.046<M12>; F 110 HB; F 119 DL; F 119 F 000; F 133; JC<LJ9>; JD<LE4>; JU<LV6>; KDX<TU3FMC>; LS1; M 40 B 16; M44.43; M44.44; S 25 E CIH; S 25 H CIH; S 30 E CIH; VF |
| per numero organizzazione da | 5714; 5783 |
| Numero RICAMBI fino a | 37640 |
| Limitazione costruttore | BOSCH; Bosch; WEBER |
| Preparazione carburante | Iniezione benzina |
| Equipaggiamento veicolo | Per veicoli senza aria condizionata |
| per la serie di modelli | LP; VP; VP II; VQ; VQ II; VS; VS II; VS III |
| Modello | Iveco Daily |
Verifica adattabilità
Descrizione
Trasm. Temp. Acqua Con S 9-11 per Iveco Daily | OE 46477022
Codice OE: 46477022 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006)
Codici OE Equivalenti
- ALFA ROMEO: 0000060523383, 119 11 11 010 00, 195 32 11 010 00, 5972332, 60513205, 605132050, 60523383, 605233830
- AUTOBIANCHI: 5972332
- BMW: 13 62 1 284 397, 13 62 1 357 414, 13 62 1 401 945, 13 62 1 709 966, 13 62 1 709 967
- CHEVROLET: 90 080 939
- CITROËN: 0242 46, 5 502 644, 91 040 370, 91 414 549
- DAEWOO: 0 280 130 026
- FERRARI: 125769, 172750
- FIAT: 0000004393601, 0046125769, 0060513205, 0060800167, 0060808142, 4393601, 46125769, 46477022, 5972332, 60513205, 60523383, 60800167, 60808142, 7547977, K0046125769, K0060513205, K0060800167, K0060808142
- FORD: 1639283
- FSO: 94720065561
- GMC: 30523666
- HOLDEN: 92 017 805
- HONDA: 37870-P5T-G00
- HYUNDAI: 39220 22000, 39220 22010
- INNOCENTI: 5972332
- IVECO: 0000098424793, 4393601, 5972332, 98424793
- JAGUAR: UKC 2525
- KIA: 0K737 18840
- LANCIA: 125769, 4393601, 46477022, 5972332, 60523383
- LAND ROVER: ERR 2081
- LINDE: 791 741 5511
- MITSUBISHI: AW311467
- NISSAN: 92017 805
- OPEL: 08983631, 1338443, 1338444, 90018835, 90080939
- PEUGEOT: 0242 46, 5 502 644, 91 040 370, 91 414 549
- PORSCHE: 928 606 125 01, 944 606 125 00, 996 606 223 9A
- RENAULT: 77 00 267 388, 77 00 582 688
- ROLLS-ROYCE: UE 71610
- ROVER: ERR 2081
- SAAB: 09357021, 93 57 021, 935 702
- SKODA: 6U0 919 501
- TALBOT: 91 414 549 80, 91 514 549 80, A 514 549 80
- VOLVO: 1306937, 13069370, 1332396, 13323960
- VW: 000 395 264 0, 025 906 041, 026 906 161 12, 6U0 919 501, X 039 526 40
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 3165142704784 | Categoria TecDoc: Sensori | MPN: 46477022 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
Trasm. Temp. Acqua Con S 9-11 per Iveco Daily | OE 46477022
Codice OE: 46477022 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006)
Codici OE Equivalenti
- ALFA ROMEO: 0000060523383, 119 11 11 010 00, 195 32 11 010 00, 5972332, 60513205, 605132050, 60523383, 605233830
- AUTOBIANCHI: 5972332
- BMW: 13 62 1 284 397, 13 62 1 357 414, 13 62 1 401 945, 13 62 1 709 966, 13 62 1 709 967
- CHEVROLET: 90 080 939
- CITROËN: 0242 46, 5 502 644, 91 040 370, 91 414 549
- DAEWOO: 0 280 130 026
- FERRARI: 125769, 172750
- FIAT: 0000004393601, 0046125769, 0060513205, 0060800167, 0060808142, 4393601, 46125769, 46477022, 5972332, 60513205, 60523383, 60800167, 60808142, 7547977, K0046125769, K0060513205, K0060800167, K0060808142
- FORD: 1639283
- FSO: 94720065561
- GMC: 30523666
- HOLDEN: 92 017 805
- HONDA: 37870-P5T-G00
- HYUNDAI: 39220 22000, 39220 22010
- INNOCENTI: 5972332
- IVECO: 0000098424793, 4393601, 5972332, 98424793
- JAGUAR: UKC 2525
- KIA: 0K737 18840
- LANCIA: 125769, 4393601, 46477022, 5972332, 60523383
- LAND ROVER: ERR 2081
- LINDE: 791 741 5511
- MITSUBISHI: AW311467
- NISSAN: 92017 805
- OPEL: 08983631, 1338443, 1338444, 90018835, 90080939
- PEUGEOT: 0242 46, 5 502 644, 91 040 370, 91 414 549
- PORSCHE: 928 606 125 01, 944 606 125 00, 996 606 223 9A
- RENAULT: 77 00 267 388, 77 00 582 688
- ROLLS-ROYCE: UE 71610
- ROVER: ERR 2081
- SAAB: 09357021, 93 57 021, 935 702
- SKODA: 6U0 919 501
- TALBOT: 91 414 549 80, 91 514 549 80, A 514 549 80
- VOLVO: 1306937, 13069370, 1332396, 13323960
- VW: 000 395 264 0, 025 906 041, 026 906 161 12, 6U0 919 501, X 039 526 40
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 3165142704784 | Categoria TecDoc: Sensori | MPN: 46477022 | Enrichment: 2026-05-22




