AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Materiale d'attrito / Ganascia |
| Codice OE | 2991667, 42470841, 42555406, 42560080, 42561101, 42561102, 42576680 |
| EAN | 3165143660270 |
| Altezza [mm] | 63,8 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti; con lamierino anticigolío |
| Larghezza [mm] | 109,5 |
| Limitazione costruttore | Brembo System |
| Marchio controllo | ECE-R90 |
| Materiale | Low-Metallic |
| N° articolo accessorio consigliato | 1987473584; 1987474399; 1987474417; 1987474520; 1987474573; 1987474574; 1987474575; 1987474576; 1987474709; 1987474711 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| N° WVA | 29123 |
| Sistema frenante | Brembo |
| Spessore [mm] | 20,6 |
| N° TECDOC motore | 14449; 16514; 19195; 24071; 26934; 26942; 26943; 28232; 28234; 29631; 29632; 29633; 29634; 29635; 29636; 37358; 37359; 37360; 39400; 39429; 39430; 39433; 39434; 45624; 45625; 45628; 45629; 45630; 45631; 45632; 45798; 45799 |
| Anno da | 200105; 200309; 200409; 200906; 201405; 201607; 201907; 202006; 202107 |
| Anno fino a | 200112; 200203; 200603; 200608; 200905; 201812; 201912; 202206; 202407 |
| Codice motore | 8140.43R.4300; 8140.43R.4330; 8140.43S.4000; 8140.43S.4020; 8140.43S.4030; 8140.43S.4140; 8140.43S.4300; 8140.43S.4320; 8140.43S.4330; 8140.63.4000; 8140.63.4020; 8140.63.4030; F1AE0481B*A; F1AE0481B*B; F1AE0481F*A..; F1AE0481F*B..; F1AE0481H*A..; F1AE0481H*B..; F1AE3481A*A001; F1AE3481A*A003; F1AE3481A*A004; F1AE3481A*A008; F1AE3481A*A044; F1AE3481B*A001; F1AE3481B*A003; F1AE3481B*A004; F1AE3481B*A008; F1AE3481B*A041; F1AE3481B*A044; F1AE3481B*A047; F1AE3481B*A048; F1CE0441A*B032; F1CE0441A*B033; F1CE0441F; F1CE34818*C111; F1CE34818*C114; F1CE34818*C154; F1CE3481J*M104; F1CFA401A*A; F1CFA401A*B |
| Tipo veicolo | 29L11; 29L13; 33S11; 33S13; 33S15; 35-140; 35C14; 35S11; 35S12; 35S13; 35S14; 35S15; 35S17; 35S18 |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza freno stazionamento elettrico |
| per modelli del tipo | 73H; 76N; 7AA; 7AB; 7BA; 7BB; 7BE; 7BH; 7BL; 7BM; 7HA; 7HB; 7LA; 7LB; 7LE; 7LL; 7SN; 8AA; 8AB; 8AC; 8BA; 8BB; 8BC; 8BD; 8BE; 8BG; 8BH; 8BL; 8HA; 8HB; 8HC; 8LA; 8LB; 8LC; 8LD; 8LE; 8LG; 8LH; 8LL; 8LM; 8TH; 9BM; 9BN; 9LM; 9LN; G1G; G5G; GBB; GBE; GBF; GKB; GKE; GKF; P1A; P3L; P3M; PBA; PBB; PBD; PBF; PBG; PBL; PBM; PLA; PLB; PLD; PLF; PLG; PLL; PLM; WAE |
Verifica adattabilità
Descrizione
SERIE PASTIGLIE FRENO POSTERIORI PER FORD DAILY CITY 2000 oe 1501265
Codice OE: 1501265 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- FORD: 1501265, 8C1V 2M008-AA
- IVECO: 2991667, 42470841, 42555406, 42560080, 42561101, 42561102, 42576680
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 3165143660270 | Categoria TecDoc: Materiale d'attrito / Ganascia | MPN: 1501265 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
SERIE PASTIGLIE FRENO POSTERIORI PER FORD DAILY CITY 2000 oe 1501265
Codice OE: 1501265 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- FORD: 1501265, 8C1V 2M008-AA
- IVECO: 2991667, 42470841, 42555406, 42560080, 42561101, 42561102, 42576680
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 3165143660270 | Categoria TecDoc: Materiale d'attrito / Ganascia | MPN: 1501265 | Enrichment: 2026-05-22






