AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Impianto Frenante |
| Codice OE | 2996121,504121612 |
| EAN | 4047024886889 |
| N° fori | 9 |
| soddisfa la norma ECE | ECE-R90 |
| Superficie | Rivestito |
| Tipo disco freno | Ventilato |
| N° TECDOC motore | 19195; 24071; 26939; 28232; 28233; 28234; 29631; 29632; 29633; 29634; 29635; 29636; 37358; 37359; 37360; 39397; 39400; 39429; 39430; 39433; 45624; 45625; 45628; 45629; 45630; 45631; 45632; 45798; 45799 |
| Anno da | 200906; 200907; 201207; 201405; 201607; 201907; 202107; 202301 |
| Anno fino a | 200905; 201812; 201912; 202206; 202407 |
| Codice motore | F1AE0481F*B...; F1AE3481A*A001; F1AE3481A*A003; F1AE3481A*A004; F1AE3481A*A041; F1AE3481A*A044; F1AE3481B*A001; F1AE3481B*A003; F1AE3481B*A004; F1AE3481B*A007; F1AE3481B*A008; F1AE3481B*A041; F1AE3481B*A044; F1AE3481B*A047; F1AE3481C*A034; F1AGL411C<Euro 6>; F1C DS; F1CE0441A*A002; F1CE0441A*A003; F1CE0441A*B032; F1CE0441A*B033; F1CE0441A*B034; F1CE0441A*B035; F1CE0481<Euro 3>; F1CE0481HA..; F1CE34818*C111; F1CE34818*C113; F1CE34818*C114; F1CE34818*C118; F1CE34818*C151; F1CE34818*C154; F1CE3481C..; F1CE3481D*B131; F1CE3481D*B134; F1CE3481D*B138; F1CE3481J*B101; F1CE3481J*B103; F1CE3481J*B104; F1CE3481J*B107; F1CE3481J*B108; F1CE3481J*B141; F1CE3481J*B143; F1CE3481J*B144; F1CE3481J*B147; F1CE3481J*B148; F1CE3481J*M104; F1CFA401A*A; F1CFA401A*B; F1CFL4115<Euro 6>; F1CFL411A; F1CGL411B<Euro 6> |
| Tipo veicolo | 35-140; 35C11; 35C12; 35C13; 35C14; 35C15; 35C17; 35C18; 35C21; 40-140; 40C11; 40C13; 40C14; 40C15; 40C17; 40C21; 50-140; 50C14; 50C15; 50C17; 50C21 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| per modelli del tipo | 74H; 75H; 75L; 75M; 77N; 78N; 79N; 7CA; 7CB; 7CD; 7CE; 7CF; 7CH; 7CL; 7CM; 7DA; 7DB; 7DD; 7DE; 7DF; 7DH; 7DLB; 7ED; 7EE; 7EF; 7EH; 7EL; 7EM; 7MA; 7MB; 7MD; 7ME; 7MF; 7MH; 7ML; 7MM; 7NA; 7NB; 7ND; 7NE; 7NF; 7NH; 7NLB; 7NM; 7PD; 7PE; 7PF; 7PH; 7PL; 7PM; 7VN; 8CA; 8CB; 8CC; 8CD; 8CE; 8CG; 8CH; 8CL; 8CM; 8DD; 8DE; 8DG; 8DH; 8DL; 8ED; 8EE; 8EG; 8EH; 8EL; 8EM; 8KH; 8MA; 8MB; 8MC; 8MD; 8ME; 8MG; 8MH; 8ML; 8ND; 8NE; 8NG; 8NH; 8NL; 8PD; 8PE; 8PG; 8PH; 8PL; 8PM; 8UE; 8UG; 8UH; 9CM; 9CN; 9DM; 9DN; 9EM; 9EN; 9MM; 9MN; 9NN; 9PM; 9PN; 9SM; 9TM; 9TN; 9UM; 9UN; 9YM; 9YN; C2M; C3M; C3N; C6M; C6N; CCM; CCN; CDM; CDN; CEN; CMM; CMN; CNN; CPM; CPN; CSM; CTM; CTN; CYM; CYN; G2G; G6G; GCB; GCE; GCF; GJB; GJE; GJF; PCA; PCB; PCD; PCF; PCG; PCL; PCM; PMA; PMB; PMF; PMG; PML; PMM |
| Modello | Iveco Daily 2006 |
| Altezza [mm] | 46 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 95 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 290 |
| Diametro foro fino a [mm] | 12,4 |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 25 |
| Peso (kg) | 2.6 |
Verifica adattabilità
Descrizione
SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI PER WVA DAILY 2006 M.Y. oe 2996121
Codice OE: 2996121 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily I (1978-1989), Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 2996121, 504121612
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024886889 | Categoria TecDoc: Disco freno/Accessori | MPN: 2996121 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORI PER WVA DAILY 2006 M.Y. oe 2996121
Codice OE: 2996121 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily I (1978-1989), Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 2996121, 504121612
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024886889 | Categoria TecDoc: Disco freno/Accessori | MPN: 2996121 | Enrichment: 2026-05-22







