AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Sensori |
| Codice OE | 504152959,8099063 |
| EAN | 4047024180130 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Lato alta pressione |
| Preparazione carburante | Common Rail |
| N° TECDOC motore | 16294; 16295; 16296; 16519; 16825; 17456; 18078; 18182; 18183; 18184; 18185; 18361; 18703; 18704; 18844; 18916; 18965; 18989; 19094; 19095; 19096; 19097; 19098; 19099; 19100; 19103; 19104; 19114; 19195; 19307; 19348; 19970; 19971; 19972; 19973; 19974; 19975; 19976; 19977; 19978; 19980; 20241; 20245; 20246; 20271; 20363; 20364; 20365; 20366; 20368; 20369; 20370; 20371; 20372; 20373; 20374; 20375; 20396; 20542; 20543; 20934; 21043; 21581; 22860; 22957; 22958; 22969; 22970; 22971; 22972; 23003; 23059; 23060; 23062; 23063; 23064; 23065; 23066; 23067; 23069; 23075; 23077; 23081; 23083; 23084; 23085; 23087; 23088; 23094; 23104; 23119; 23137; 23145; 23164; 23442; 23523; 23688; 23689; 23798; 23866; 23962; 24232; 24265; 24306; 24377; 24592; 24745; 25451; 25452; 25456; 25461; 25464; 25603; 25612; 25613; 25614; 25616; 26179; 27720; 27723; 28000; 34923; 39397; 39400; 41158; 41159; 41160 |
| Anno da | 200108; 200204; 200209; 200210; 200211; 200212; 200305; 200306; 200307; 200308; 200309; 200401; 200404; 200405; 200406; 200408; 200409; 200410; 200411; 200505; 200506; 200507; 200509; 200510; 200601; 200602; 200603; 200604; 200605; 200606; 200607; 200609; 200610; 200611; 200701; 200702; 200703; 200704; 200705; 200706; 200707; 200709; 200710; 200801; 200802; 200804; 200807; 200809; 200904; 200905; 200906; 200907; 200908; 200909; 200912; 201001; 201002; 201003; 201005; 201009; 201101; 201102; 201104; 201109; 201112; 201202; 201205; 201406; 201503 |
| Anno fino a | 200308; 200409; 200506; 200509; 200510; 200512; 200601; 200603; 200609; 200611; 200709; 200712; 200803; 200806; 200807; 200808; 200809; 200810; 200812; 200903; 200905; 200908; 200909; 200912; 201003; 201005; 201007; 201009; 201010; 201011; 201012; 201102; 201105; 201111; 201112; 201206; 201212; 201304; 201312; 201401; 201405; 201408; 201409; 201411; 201412; 201606; 201712; 201804; 201904; 201909; 201912; 202004; 202005; 202011; 202012; 202108; 202109; 202203 |
| N° telaio (VIN) fino a | 090446; 092448; 169709; 80169709 |
| N° motore da | 0109034; 109033 |
| N° motore fino a | 10810; 11486; 5476076 |
| Codice motore | 33CTA; 497 TC DI; 497 TCIC BS-II; 66CTA; 74 CTA; 84 CTA; 939 A7.000<M87>; A 13 DTJ; D 0836 LFL50; D 0836 LFL51; D 0836 LFL52; D 0836 LOH51; D 0836 LOH55; D 0836 LOH57; D 0836 LOH58; D 0836 LOH62; D 0836 LOH63; D 2066 LF17; D 2066 LF18; D 2066 LF19; D 2066 LF20; D 2066 LF21; D 2066 LF22; D 2066 LF23; D 2066 LF24; D 2066 LF25; D 2066 LF26; D 2066 LF27; D 2066 LF28; D 2066 LF29; D 2066 LF30; D 2066 LF31; D 2066 LF32; D 2066 LF33; D 2066 LF36; D 2066 LF37; D 2066 LF38; D 2066 LF39; D 2066 LF40; D 2066 LF41; D 2066 LF42; D 2066 LF43; D 2066 LF57; D 2066 LF58; D 2066 LF59; D 2066 LF60; D 2066 LF64; D 2066 LOH07; D 2066 LOH08; D 2066 LUH11; D 2066 LUH13; D 2066 LUH16; D 2066 LUH17; D 2066 LUH23; D 245.7 E3; D 245.7 E4; D 2676 LF01; D 2676 LF03; D 2676 LF05; D 2676 LF06; D 2676 LF07; D 2676 LF10; D 2676 LF11; D 2676 LF13; D 2676 LF14; D 2676 LF15; D 2676 LF16; D 2676 LF18; D 2676 LF20; D 2676 LF23; D 2676 LF28; D 2676 LOH02; D 2676 LOH10; D 2868 LF05; DXi 3-150<ZD30DDTI>; F1CE0481<Euro 3>; F1CE0481H*A..; F1CE0481H*C. |
| Norma sui gas di scarico | Euro 5 |
| Equipaggiamento veicolo | Per veicoli senza funzione di start-stop |
| per la serie di modelli | A37 |
| per modelli del tipo | A37; A47; A78 |
| Modello | Iveco Daily |
Verifica adattabilità
Descrizione
SENSORE PRESSIONE CARBURANTE PERRENAULT DAILY oe 7420792328
Codice OE: 7420792328 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- ALFA ROMEO: 55195078
- FENDT: V 837 069 410
- FIAT: 504152959, 55195078, 5802186887, K5802186887
- FORD: 1581708, 9S519 G756 AB
- GMC: 93185626
- IVECO: 504152959, 8099063
- LANCIA: 55195078
- MAGIRUS-DEUTZ: 04213470, 421 3470
- MAHINDRA: 0305CC0010N
- MAN: 51 27421 0229, 51 27421 0230, 51 27421 0236
- OPEL: 93185626
- PERKINS: T4 10762
- RENAULT: 50 01 867 660, 74 20 792 328
- SAAB: 93185626
- SUZUKI: 15760 84E51 000, 15760-84E51
- TEMSA: 51274210229
- VAUXHALL: 93185626
- VM: 45 96 2072G, 45 96 2079G
- VOLVO: 20792328, 23542679, 30677300, 3843100, 7423 54 2679
- VOLVO PENTA: 3843100
- YUCHAI DIESEL: L4700-1111A02-A38
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024180130 | Categoria TecDoc: Sensore / Sonda | MPN: 7420792328 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
SENSORE PRESSIONE CARBURANTE PERRENAULT DAILY oe 7420792328
Codice OE: 7420792328 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- ALFA ROMEO: 55195078
- FENDT: V 837 069 410
- FIAT: 504152959, 55195078, 5802186887, K5802186887
- FORD: 1581708, 9S519 G756 AB
- GMC: 93185626
- IVECO: 504152959, 8099063
- LANCIA: 55195078
- MAGIRUS-DEUTZ: 04213470, 421 3470
- MAHINDRA: 0305CC0010N
- MAN: 51 27421 0229, 51 27421 0230, 51 27421 0236
- OPEL: 93185626
- PERKINS: T4 10762
- RENAULT: 50 01 867 660, 74 20 792 328
- SAAB: 93185626
- SUZUKI: 15760 84E51 000, 15760-84E51
- TEMSA: 51274210229
- VAUXHALL: 93185626
- VM: 45 96 2072G, 45 96 2079G
- VOLVO: 20792328, 23542679, 30677300, 3843100, 7423 54 2679
- VOLVO PENTA: 3843100
- YUCHAI DIESEL: L4700-1111A02-A38
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024180130 | Categoria TecDoc: Sensore / Sonda | MPN: 7420792328 | Enrichment: 2026-05-22

