AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Sensori |
| Codice OE | 504073323,504372225,501073323,5043722250,5443722250 |
| EAN | 4047024677067 |
| N° TECDOC motore | 10831; 14770; 14771; 14772; 14970; 16292; 16293; 16294; 16295; 16296; 16506; 16507; 16519; 16520; 16591; 16784; 16785; 16786; 16787; 17170; 18826; 18827; 18828; 18829; 18830; 18965; 18978; 18979; 19017; 20464; 20465; 20466; 20467; 20632; 20645; 20770; 20776; 20777; 20778; 20779; 21057; 21089; 21096; 21097; 21098; 21099; 21100; 21323; 21329; 21581; 22150; 22151; 22152; 22153; 22373; 22374; 22376; 22377; 22378; 22585; 22602; 23523; 24331; 24485; 24492; 24493; 24494; 28558; 31013; 31014; 32609; 33008; 33009; 33159; 33160; 34059; 34807; 34813; 36120; 37711; 37730; 37758; 38705; 38706; 38711; 39836; 39921; 40999; 41001; 44295; 44993; 45665; 45934; 45937; 49854; 49855; 49856 |
| Anno da | 200109; 200112; 200201; 200203; 200206; 200208; 200308; 200309; 200509; 200601; 200604; 200605; 200606; 200609; 200612; 200703; 200704; 200707; 200709; 200801; 200802; 200803; 200805; 200806; 200901; 200904; 200905; 200906; 200909; 200910; 201003; 201005; 201009; 201012; 201102; 201104; 201201; 201204; 201205; 201207; 201301; 201302; 201306; 201307; 201308; 201309; 201311; 201407; 201409; 201411; 201503; 201504; 201509; 201510; 201511; 201605; 201606; 201608; 201701; 201706; 201708; 201801; 201808; 201901; 201907; 202002; 202006; 202101; 202107; 202201; 202202; 202206; 202210; 202307; 202404 |
| Anno fino a | 200409; 200501; 200508; 200509; 200603; 200604; 200608; 200609; 200703; 200706; 200712; 200808; 200809; 200812; 200903; 200907; 200908; 200909; 200912; 201009; 201011; 201102; 201112; 201203; 201206; 201209; 201312; 201401; 201412; 201509; 201512; 201612; 201711; 201712; 201808; 201907; 201910; 201912; 202003; 202007; 202012; 202107; 202212; 202406 |
| N° motore da | 21218; 56112 |
| Codice motore | Cursor 13; Cursor 9; D 12D460; D 245.7 E3; D 245.7 E4; D13C420; DXi 7 320; F2BE3681B*M..; F2BE3681B*P..; F2BE3681B*R; F2BE3681B*S; F2BE3681B*U; F2CFE612A; F2CFE612B; F2CFE612C; F2CFE612D; F2CFE613F; F2CGE611A; F2CGE611B; F2CGE611C; F3AE3681D*M; F3AE3681D*P; F3AE3681D*R; F3AE3681D*S; F3AE3681D*U; F3BE0681C*..; F3BE0681V*A..; F3BE0681V*B..; F3BE3681A*M; F3BE3681A*P; F3BE3681A*R; F3BE3681A*S; F3BE3681A*U; F3BE3681B*M; F3BE3681B*P; F3BE3681B*R; F3BE3681B*S; F3BE3681B*U; F3BE3681C*M..; F3BE3681C*P..; F3BE3681D*M; F3BE3681D*M..; F3BE3681D*P; F3BE3681D*P..; F3BE3681D*R; F3BE3681D*R..; F3BE3681D*S; F3BE3681D*S..; F3BE3681D*U; F3BE3681H*..; F3BEE681V; F3BFA613A; F3BFA613C; F3BFE613A; F3BFE613B; F3GGE611A; F3GGE611B; F3GGE611C; F3GGL611A; F3HGE611A; F3HGE611B; F3HGL611A; F4AE0681D*C..; F4AE3481B*P; F4AE3681D*..; F4AE3682; F4AFE612; F4AFE612F; F4DFE413A; F4DFE413B; F4DFE413C; F4DFE413E; F4DFE6132; F4DFE613B; F4DFE613E; F4DFE613F; F4DFE613H; F4DFE613J; F4DFE613M; ISB 6.7; ISBe6; NEF4; NEF6 |
| Tipo veicolo | 410T50; 720T41; N 410T50; N 720T41 |
| Norma sui gas di scarico | Euro 3 (D3); Euro 6 |
| non per norma sui gas di scarico | Euro 6d |
| per modelli del tipo | HRD; HTF; KRD; KTF; KZD |
| Modello | Iveco Daily |
Verifica adattabilità
Descrizione
SENSORE MULTIFUNZIONALE per iveco DAILY oe 504372225
Codice OE: 504372225 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Codici OE Equivalenti
- AGCO SISU POWER: 836666980, 837073934
- AGRALE: 6112.001.370.00.3
- ALFA ROMEO: 55219299
- ASTRA: 504372225
- CASE IH: 2852 821
- CHRYSLER: 55219 299
- CUMMINS: 3 968 437
- DAF: 1403945
- DONGFENG (DFAC): 50104 37653, D5010437653
- FENDT: V 836 666 980
- FIAT: 504 0733 23, 504372225, 55219299
- FORD: 2C461 2A697 AA, EC46 9F479 AA, T11 8324
- GAZ: 651 1130548
- IVECO: 0000504073323, 0000504372225, 501073323, 504073323, 504372225, 5043722250, 5443722250
- JCB: 320/05558
- JEEP: 55219 299
- KAMAZ: 004510411110129088, 201149033, 45104111101290000
- LOVOL: T75205099
- MAGIRUS-DEUTZ: 04194078, 04213838, 419 4078, 421 3838
- NEW HOLLAND: 504372225, 5802231983
- RENAULT: 50 10 437 653, 50 10 450 894, 74 20 524 936
- RENAULT TRUCKS: 21385453, 50 10 437 653, 74 20 524 936
- SISU: 837073934
- VOLVO: 20524936, 21385453, 22320906, 5010 43 7653, 874241
- VOLVO PENTA: 21385453
- VW: 2S0 906 051
- WEICHAI: 612630120004
- YAMZ: 5340 1130548, 6501130548
- YANMAR: 14866191210, 14866191210 3
- YUCHAI DIESEL: G2100-3823140
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024677067 | Categoria TecDoc: Sensori | MPN: 504372225 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
SENSORE MULTIFUNZIONALE per iveco DAILY oe 504372225
Codice OE: 504372225 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Codici OE Equivalenti
- AGCO SISU POWER: 836666980, 837073934
- AGRALE: 6112.001.370.00.3
- ALFA ROMEO: 55219299
- ASTRA: 504372225
- CASE IH: 2852 821
- CHRYSLER: 55219 299
- CUMMINS: 3 968 437
- DAF: 1403945
- DONGFENG (DFAC): 50104 37653, D5010437653
- FENDT: V 836 666 980
- FIAT: 504 0733 23, 504372225, 55219299
- FORD: 2C461 2A697 AA, EC46 9F479 AA, T11 8324
- GAZ: 651 1130548
- IVECO: 0000504073323, 0000504372225, 501073323, 504073323, 504372225, 5043722250, 5443722250
- JCB: 320/05558
- JEEP: 55219 299
- KAMAZ: 004510411110129088, 201149033, 45104111101290000
- LOVOL: T75205099
- MAGIRUS-DEUTZ: 04194078, 04213838, 419 4078, 421 3838
- NEW HOLLAND: 504372225, 5802231983
- RENAULT: 50 10 437 653, 50 10 450 894, 74 20 524 936
- RENAULT TRUCKS: 21385453, 50 10 437 653, 74 20 524 936
- SISU: 837073934
- VOLVO: 20524936, 21385453, 22320906, 5010 43 7653, 874241
- VOLVO PENTA: 21385453
- VW: 2S0 906 051
- WEICHAI: 612630120004
- YAMZ: 5340 1130548, 6501130548
- YANMAR: 14866191210, 14866191210 3
- YUCHAI DIESEL: G2100-3823140
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024677067 | Categoria TecDoc: Sensori | MPN: 504372225 | Enrichment: 2026-05-22





