AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Pompa carburante |
| Codice OE | 5802910406 |
| EAN | 4047026555172 |
| Lato montaggio | Nel serbatoio carburante |
| Tipo funzionamento | Elettrico |
| N° TECDOC motore | 26934; 26940; 26942; 26943; 29631; 29632; 29633; 29634; 29635; 37358; 39429; 39433; 45625; 45631; 45632; 45798; 45799 |
| Anno da | 200906; 201011; 201207; 201405; 201509; 201607; 201907; 202006; 202107 |
| Anno fino a | 201812; 201912; 202206; 202407 |
| Codice motore | F1AE3481A*A001; F1AE3481A*A003; F1AE3481A*A004; F1AE3481A*A008; F1AE3481A*A041; F1AE3481A*A044; F1AE3481B*A001; F1AE3481B*A003; F1AE3481B*A004; F1AE3481B*A007; F1AE3481B*A008; F1AE3481B*A041; F1AE3481B*A044; F1AE3481B*A047; F1AE3481B*A048; F1AE3481C*A034; F1CE34818*C111; F1CE34818*C113; F1CE34818*C114; F1CE34818*C118; F1CE34818*C151; F1CE34818*C154; F1CE3481C..; F1CE3481D*B131; F1CE3481D*B133; F1CE3481D*B134; F1CE3481D*B138; F1CE3481J*B101; F1CE3481J*B103; F1CE3481J*B104; F1CE3481J*B107; F1CE3481J*B108; F1CE3481J*B141; F1CE3481J*B143; F1CE3481J*B144; F1CE3481J*B147; F1CE3481J*B148; F1CE3481J*M104; F1CFL4115<Euro 6> |
| Tipo veicolo | 29L11; 29L13; 29L15; 35C11; 35C13; 35C14; 35C15; 35C17; 35S13; 35S14; 35S15; 35S17; 40C11; 40C13; 40C15; 40C17; 50C15; 50C17; 60C15; 60C17; 65C15; 65C17; 70C15; 70C17 |
| Capacità serbatoio [litri] | 70 |
| per modelli del tipo | 73H; 74H; 75H; 75M; 76N; 77N; 78N; 79N; 7AA; 7AB; 7AC; 7BB; 7BC; 7BE; 7BH; 7BM; 7CA; 7CB; 7CD; 7CE; 7CH; 7CM; 7DA; 7DB; 7DD; 7DE; 7DH; 7ED; 7EE; 7EH; 7EM; 7FD; 7FE; 7FH; 7FM; 7GD; 7GE; 7GH; 7GM; 7HA; 7HB; 7HC; 7LB; 7LC; 7LE; 7MA; 7MB; 7MD; 7ME; 7MH; 7MM; 7NA; 7NB; 7ND; 7NE; 7NH; 7NM; 7PD; 7PE; 7PH; 7PM; 7QH; 7QM; 7RH; 7RM; 7SN; 7VN; 7WN; 7XN; 7YN; 7ZN; 8BD; 8BE; 8BG; 8BH; 8CD; 8CE; 8CG; 8CH; 8DD; 8DE; 8DG; 8DH; 8ED; 8EE; 8EG; 8EH; 8FD; 8FE; 8FG; 8FH; 8GD; 8GE; 8GG; 8GH; 8KH; 8LD; 8LE; 8LG; 8LH; 8MD; 8ME; 8MG; 8MH; 8ND; 8NE; 8NG; 8NH; 8PD; 8PE; 8PG; 8PH; 8QD; 8QE; 8QG; 8QH; 8RD; 8RE; 8RG; 8RH; 8TH; 8UE; 8UG; 8UH; 8VG; 8VH; P3M; PBM; PCM; PLM; PMM |
| Modello | Iveco Daily 2024 |
| Source id | 518 |
| Anno range | 2024 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Sensore livello carburante Iveco Daily 2024 - 5802910406
Codice OE: 5802910406 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 5802910406, 69503676
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047026555172 | Categoria TecDoc: Pompa carburante | MPN: 5802910406 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
Sensore livello carburante Iveco Daily 2024 - 5802910406
Codice OE: 5802910406 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 5802910406, 69503676
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047026555172 | Categoria TecDoc: Pompa carburante | MPN: 5802910406 | Enrichment: 2026-05-22


