AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Impianto Frenante |
| Codice OE | 42561355 |
| EAN | 4047024680371 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Con lamierino anticigolío |
| Marchio controllo | ECE-R90 |
| Materiale | Low-Metallic |
| N° articolo accessorio consigliato | 1987473584; 1987473585; 1987474520; 1987474732 |
| N° WVA | 29192 |
| N° TECDOC motore | 26939; 26942; 28232; 28234; 29631; 29632; 29633; 29634; 29635; 29636; 37358; 39400; 39429; 39430; 39433; 45625; 45630; 45631; 45632; 45798; 45799 |
| Anno da | 200906; 201011; 201405; 201607; 201907; 202107; 202301; 202307 |
| Anno fino a | 201812; 201912; 202206; 202407 |
| Codice motore | F1AE0481F*A..; F1AE0481F*B..; F1AE0481F*B...; F1AE0481H*A..; F1AE0481H*B..; F1CE0441A*A002; F1CE0441A*A003; F1CE0441A*B032; F1CE0441A*B033; F1CE0441A*B034; F1CE0441A*B035; F1CE34818*C111; F1CE34818*C113; F1CE34818*C114; F1CE34818*C118; F1CE34818*C151; F1CE34818*C154; F1CE3481C..; F1CE3481D*B131; F1CE3481D*B134; F1CE3481D*B138; F1CE3481H..; F1CE3481J*B101; F1CE3481J*B103; F1CE3481J*B104; F1CE3481J*B107; F1CE3481J*B108; F1CE3481J*B141; F1CE3481J*B143; F1CE3481J*B144; F1CE3481J*B147; F1CE3481J*B148; F1CE3481J*M104; F1CFA401A*A; F1CFA401A*B; F1CFL4115<Euro 6>; F1CFL411A; F1CGL411B<Euro 6> |
| Tipo veicolo | 35-140; 35C12; 35C13; 35C14; 35C15; 35C17; 35C21; 35S11; 35S12; 35S14; 35S15; 35S17; 35S18; 35S21; 40-140; 40C14; 40C15; 40C17; 40C21; 50-140; 50C14; 50C15; 50C17; 50C21 |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| per modelli del tipo | 73H; 74H; 75H; 75M; 76N; 77N; 78N; 79N; 7BE; 7BF; 7BH; 7BM; 7CD; 7CE; 7CF; 7CH; 7CM; 7DD; 7DE; 7DF; 7DH; 7ED; 7EE; 7EF; 7EH; 7EM; 7LE; 7LF; 7MD; 7ME; 7MF; 7MH; 7MM; 7ND; 7NE; 7NF; 7NH; 7NM; 7PD; 7PE; 7PF; 7PH; 7PM; 7SN; 7VN; 8BD; 8BE; 8BG; 8BH; 8BL; 8CD; 8CE; 8CG; 8CH; 8CL; 8CM; 8DD; 8DE; 8DG; 8DH; 8DL; 8ED; 8EE; 8EG; 8EH; 8EL; 8EM; 8KH; 8LD; 8LE; 8LG; 8LH; 8LL; 8LM; 8MD; 8ME; 8MG; 8MH; 8ML; 8ND; 8NE; 8NG; 8NH; 8NL; 8PD; 8PE; 8PG; 8PH; 8PL; 8PM; 8TH; 8UE; 8UG; 8UH; 9BM; 9BN; 9CM; 9CN; 9DM; 9DN; 9EM; 9EN; 9LM; 9LN; 9MM; 9MN; 9NN; 9PM; 9PN; 9SM; 9TM; 9TN; 9UM; 9UN; 9YM; 9YN; C2M; C3M; C3N; C6M; C6N; CBM; CBN; CCM; CCN; CDM; CDN; CEN; CLM; CLN; CMM; CMN; CNN; CPM; CPN; CSM; CTM; CTN; CYM; CYN; G1G; G2G; G5G; G6G; GBB; GBE; GCB; GJB; GKB; GKE; P1A; P3L; PBA; PBD; PBF; PBL; PCA; PCD; PCG; PLA; PLD; PLF; PLL; PMA; PMG; WAE |
| Modello | Iveco Daily |
| Source id | 23 |
| Modello | 35C, 35S, 50C |
| Altezza [mm] | 66,7 |
| Larghezza [mm] | 163,1 |
| Spessore [mm] | 21,2 |
| per diametro disco freno [mm] | 292; 300 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Pastiglie freno anteriori Iveco Daily 35S 35C 50C - RICAMBIO COMPATIBILE - 42561355
Codice OE: 42561355 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 42561355, 42576975
Alternative Aftermarket Compatibili
1047 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- 7 SEVEN PARTS: SVP23850
- A.B.S.: 37633
- A.Z. Meisterteile: AZMT-44-022-1499
- ABTEX: PLU1352
- AISIN: BPIV-1001, BPIV-1003
- AKRON-MALÒ: 1050102
- ALLIED NIPPON: ADB01616
- ANDEL: 141832
- AP XENERGY: X40955
- APEC: PAD1597, PD3110, PAD1597B
- ASAM AUTOMOTIVE: 71718
- ASHIKA: 50-00-0014
- ASHUKI by Palidium: P1-1152
- Automotive RYME: 3012663
- BENDIX Braking: BPD1061
- BLUE PRINT: ADBP420151
- BOGAP: A8210297
- BORG & BECK: BBP2021
- BOSCH: 0 986 494 582
- BRECK: 29229 00 703 00
- BREMBO: P A6 026
- BREMSI: BP3324, BP3324TR
- Brake ENGINEERING: PA1786
- Burig: B020141
- CAR: PNT7921
- CHAMPION: 573739CH
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024680371 | Categoria TecDoc: Materiale d'attrito / Ganascia | MPN: 42561355 | Enrichment: 2026-05-25
Descrizione
Pastiglie freno anteriori Iveco Daily 35S 35C 50C - RICAMBIO COMPATIBILE - 42561355
Codice OE: 42561355 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 42561355, 42576975
Alternative Aftermarket Compatibili
1047 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- 7 SEVEN PARTS: SVP23850
- A.B.S.: 37633
- A.Z. Meisterteile: AZMT-44-022-1499
- ABTEX: PLU1352
- AISIN: BPIV-1001, BPIV-1003
- AKRON-MALÒ: 1050102
- ALLIED NIPPON: ADB01616
- ANDEL: 141832
- AP XENERGY: X40955
- APEC: PAD1597, PD3110, PAD1597B
- ASAM AUTOMOTIVE: 71718
- ASHIKA: 50-00-0014
- ASHUKI by Palidium: P1-1152
- Automotive RYME: 3012663
- BENDIX Braking: BPD1061
- BLUE PRINT: ADBP420151
- BOGAP: A8210297
- BORG & BECK: BBP2021
- BOSCH: 0 986 494 582
- BRECK: 29229 00 703 00
- BREMBO: P A6 026
- BREMSI: BP3324, BP3324TR
- Brake ENGINEERING: PA1786
- Burig: B020141
- CAR: PNT7921
- CHAMPION: 573739CH
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4047024680371 | Categoria TecDoc: Materiale d'attrito / Ganascia | MPN: 42561355 | Enrichment: 2026-05-25







