AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Preriscaldamento acqua raffreddamento |
| Codice OE | 4729585,4774413,4781356,4783047,4792112,4841294,4849406,5951879,9462703,98462490 |
| EAN | 8001063061979 |
| Amperaggio [A] | 10 |
| Angolo inclinazione | 63 |
| Apertura chiave | 12 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 3 |
| Coppia spunto/serraggio da [Nm] | 15 |
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 22 |
| Modello candeletta | Candeletta metallica |
| Tecnica di raccordo | M5 |
| Tempo di riscaldamento [min] | 7 |
| Tensione [V] | 11 |
| N° TECDOC motore | 1022; 1023; 1026; 1033; 1035; 1047; 1054; 1056; 1060; 1061; 10689; 10789; 12351; 127; 12728; 12730; 12731; 12732; 12872; 12873; 140; 144; 1443; 146; 147; 1482; 1483; 16228; 17322; 17345; 17563; 17566; 17567; 17575; 17576; 17579; 17591; 17601; 1786; 17914; 18394; 1846; 1859; 18876; 18952; 18953; 21168; 21252; 21265; 21268; 21463; 2206; 22069; 2207; 2212; 2216; 2218; 22186; 2221; 2223; 22267; 22316; 2242; 2243; 22439; 2247; 22473; 2253; 2257; 2260; 2261; 2265; 22946; 2392; 2394; 24369; 24370; 24799; 26068; 2663; 2665; 2747; 2748; 2751; 2754; 2800; 2802; 2803; 2805; 2806; 2812; 2834; 28349; 28350; 2880; 2881; 2882; 2884; 2885; 2886; 2887; 2888; 2889; 2890; 2891; 3079; 3080; 32224; 3282; 3283; 3284; 3285; 3286; 3287; 3288; 3290; 3291; 3294; 3295; 3298; 3299; 33015; 3382; 3386; 3387; 3388; 3390; 3391; 3393; 3395; 3396; 3397; 3398; 3401; 3402; 3403; 3404; 3405; 3406; 3407; 3408; 3415; 3416; 3419; 3420; 3423; 3429; 3431; 3432; 3433; 3486; 3504; 35424; 38573; 41926; 4258; 4264; 4266; 4267; 4269; 4281; 42910; 4292; 42 |
| Anno da | 198409; 198703; 198707; 198708; 198711; 198803; 198809; 198905; 199003; 199107; 199109; 199112; 199202; 199204; 199207; 199209; 199302; 199305; 199407; 199409; 199507; 199509; 199512; 199607; 199609; 199701; 199702; 199703; 199705; 199707; 199803; 199804 |
| Anno fino a | 199601; 199604; 199605; 199609; 199610; 199611; 199612; 199703; 199704; 199709; 199710; 199803; 199810; 199903; 199905; 199906; 199908; 199912; 200003; 200005; 200008; 200009; 200010; 200107; 200110; 200112; 200202; 200203; 200208; 200211; 200303 |
| N° motore da | ..108940; ..125942 |
| N° motore fino a | ..000028; ..009849; ..017191; ..047922; ..119225; ..125558; ..126321; 1761923 |
| Modello | Iveco Daily |
| Dimensioni filettatura | M12X1,25 |
| Lunghezza 1 [mm] | 32 |
| Lunghezza 2 [mm] | 25 |
| Lunghezza totale [mm] | 72,4 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Parte Di Ricambio Iveco Daily - 4783047
Codice OE: 4783047 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 4729585, 4774413, 4781356, 4783047, 4792112, 4841294, 4849406, 5951879, 9462703, 98462490
Alternative Aftermarket Compatibili
3206 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- BorgWarner (BERU): GN909, GV642
- CHAMPION: CH189
- DENSO: DG-001
- DT Spare Parts: 7.61100
- FEBI BILSTEIN: 15960
- RIDEX: 243G0003
- SWAG: 10 91 5960, 33 10 3333
- Stark: SKGP-1890002
- VEMO: V99-14-0001
- WILMINK GROUP: WG2319807
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 8001063061979 | Categoria TecDoc: Preriscaldamento acqua raffreddamento | MPN: 4783047 | Enrichment: 2026-05-25
Descrizione
Parte Di Ricambio Iveco Daily - 4783047
Codice OE: 4783047 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 4729585, 4774413, 4781356, 4783047, 4792112, 4841294, 4849406, 5951879, 9462703, 98462490
Alternative Aftermarket Compatibili
3206 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- BorgWarner (BERU): GN909, GV642
- CHAMPION: CH189
- DENSO: DG-001
- DT Spare Parts: 7.61100
- FEBI BILSTEIN: 15960
- RIDEX: 243G0003
- SWAG: 10 91 5960, 33 10 3333
- Stark: SKGP-1890002
- VEMO: V99-14-0001
- WILMINK GROUP: WG2319807
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 8001063061979 | Categoria TecDoc: Preriscaldamento acqua raffreddamento | MPN: 4783047 | Enrichment: 2026-05-25




