AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Kit frizione |
| Codice OE | 1908543,1908553,2992026,2992215,2992580,2992630,2994020,2994027,2994036,2995559,2995705,2995776,2995777,2996089,2996090,2996298,2996299,2996625,2996626,500054748,500054749,500055526,500055527,500086741,500086758,504122591,504129664,5801641006 |
| EAN | 4013872599011 |
| N° denti | 10 |
| Parametro | 280/Z |
| Profilo mozzo | 23x29-10N |
| N° TECDOC motore | 16873; 7229; 7234; 7235 |
| Codice motore | 8140.43; 8140.47R |
| N° cambio/trasmissione | 2826.5 |
| Tipo di trasmissione | 2826.5; 2840.6; 2840.6 OD; 6AS-400 OD; 6S-380 OD; 6S-400 OD; S6-300 |
| Modalità di trasmissione | Cambio ZF; Cambio manuale a 6 marce |
| non per tipo veicolo | 35S17, 70C17 |
| Numero PIC | 15130311; 15130411; 15131111; 15131204; 15131211; 15131217; 15131304; 15131311; 15131317; 15131411; 15131417; 15134204; 15134211; 15134217; 15134404; 15134411; 15134417; 15135211; 15136111; 15136211; 15136311; 15136317; 15150211; 15150311; 15150404; 15150411; 15151204; 15151211; 15151304; 15151311; 15151317; 15151411; 15151511; 15151517; 15154204; 15154211; 15154215; 15154217; 15154404; 15154411; 15154417; 15156211; 15156304; 15156311; 15156317; 15170211; 15170304; 15170311; 15170504; 15170511; 15171204; 15171211; 15171215; 15171217; 15171304; 15171311; 15171315; 15171317; 15171511; 15171517; 15174404; 15174411; 15174415; 15174417; 15176211; 15176304; 15176311; 15176315; 15176317; 15176511; 15434211; 15434411; 15435211; 15531211; 15531217; 15531317; 15534211; 15534212; 15534217; 15534411; 15534417; 15535212; 15631231; 95719131; 95719331; 95739131; 95739331; 95819311; 95819315; 95819317; 95819331; 95839211; 95839231; 95839311; 95839317; 95839331; 96039211; 96039231; 96039311; 96039317; 96039331; A6HA41B1; A6HA |
| Modello | Iveco Daily |
| Anno range | 2014 |
| Modello | 65C, 70C |
| Motorizzazione | 3.0 |
| Diametro [mm] | 280 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Frizione Iveco Daily - 500055526
Codice OE: 500055526 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 01908543, 01908553, 2992026, 2992215, 2992580, 2992630, 2994020, 2994027, 2994036, 2995559, 2995705, 2995776, 2995777, 2996089, 2996090, 2996298, 2996299, 2996625, 2996626, 500054748, 500054749, 500055526, 500055527, 500086741, 500086758, 504122591, 504129664, 5801641006
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4013872599011 | Categoria TecDoc: Kit frizione | MPN: 500055526 | Enrichment: 2026-05-22
Descrizione
Frizione Iveco Daily - 500055526
Codice OE: 500055526 — Ricambio Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Veicoli Compatibili
Daily II (1989-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-oggi)
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 01908543, 01908553, 2992026, 2992215, 2992580, 2992630, 2994020, 2994027, 2994036, 2995559, 2995705, 2995776, 2995777, 2996089, 2996090, 2996298, 2996299, 2996625, 2996626, 500054748, 500054749, 500055526, 500055527, 500086741, 500086758, 504122591, 504129664, 5801641006
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4013872599011 | Categoria TecDoc: Kit frizione | MPN: 500055526 | Enrichment: 2026-05-22



