AUTODOC styling
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria | Sterzo |
| Codice OE | 42554507 |
| EAN | 4056111052915 |
| N° TECDOC motore | 11552; 12328; 16325; 17990; 17991; 17992; 18006; 18248; 18547; 20081; 20833; 20834; 26862; 28023; 9847 |
| Anno da | 200208; 200701; 201108; 201202; 201512 |
| Anno fino a | 201005; 201204; 201910; 201912 |
| N° telaio (VIN) da | A3000001; AB000001 |
| N° telaio (VIN) fino a | 80999999; 93999999; 9B999999; A3999999; AB999999 |
| Modalità di trasmissione | Cambio manuale; Trasmissione automatica |
| Lato montaggio | Superiore |
| N° produzione da | A3000001; AB000001 |
| N° produzione fino a | 246705; 80999999; 93999999; 9B999999; A3999999; AB999999 |
| Veicolo con guida a Sx/Dx | Per veicolo con guida a Dx; per veicolo con guida a Sx |
| per N° PR | L0L |
| Anno modello da | 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2013; 2017 |
| Anno modello fino a | 2000; 2002; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2013 |
| per anno d. modello | 2007; 2010 |
| Data di produzione da | 198211; 198405; 198406; 198407; 198607; 198809; 199001; 199307; 199308; 199406; 1999; 2000; 2001; 2003; 200808; 200907; 200908; 20100118; 20100719; 201011; 20101125; 20110525; 20110613; 20110616; 20110620; 20140701; 20140803; 20140915; 201410; 20141010; 20141110; 20150504; 20150507; 20150508; 20150510; 20150817; 20151021; 20151025; 201512; 20151210; 20160505; 20170515; 20180320; 20180409; 20180427; 20180430; 20180510; 20180516; 20180528; 20200723 |
| Data di produzione fino a | 198312; 198409; 198606; 198711; 198808; 199012; 199507; 199601; 199602; 199605; 199606; 199908; 199909; 199910; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 201306; 20140128; 201406; 20140929; 2015; 20150205; 20150210; 20150226; 201505; 20161230; 20170318; 20170330; 20170331; 20170403; 20170609; 20170628; 20170907; 20180527; 20180528; 20180530; 201806; 20180611; 20180627; 20180630; 20180711; 20180728; 20181214; 20181217; 20190114; 201903; 201904; 201905; 20190802; 20200622; 202101; 20210126; 20210614; 20210820; 202109; 20210927; 20211001; 20220130; 20220214; 20220326 |
| per codice modello speciale | -Z07; CL1; CL1+IK9,CL1+SA5; CL1, |
| Codice modello speciale a partire da | 800 |
| Codice modello speciale fino a | 809 |
| per la serie di modelli | L041G; L043G; L044G; L047G; L049G; L141G; L26; L50; N16E; R52; R52HV; R52R; R52RR; V23W; V24C; V24W; V25W; V26W; V32W; V43W; V46W; Z52; Z52HV |
| Modello | Iveco Daily |
| Source id | 1501 |
| Modello | 35C, 35S |
| Altezza [mm] | 40 |
| Altezza imballaggio [cm] | 1,5 |
| Diametro [mm] | 15 |
| Larghezza imballaggio [cm] | 4,1 |
| Lunghezza imballaggio [cm] | 4,1 |
| Peso (kg) | 0.081 |
Verifica adattabilità
Descrizione
Albero scatola sterzo (compatibile) Iveco Daily 35S 35C - 42554507
Codice OE: 42554507 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 42554507
Alternative Aftermarket Compatibili
199 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- FAST: FT20134
- JAPOCAT: MUJ-8A00
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4056111052915 | Categoria TecDoc: Giunto / Giunto elastico | MPN: 42554507 | Enrichment: 2026-05-25
Descrizione
Albero scatola sterzo (compatibile) Iveco Daily 35S 35C - 42554507
Codice OE: 42554507 — Ricambio originale Iveco Daily
Qualità garantita — Spedizione express 24-48h in Italia
Specifiche Tecniche TecDoc
Codici OE Equivalenti
- IVECO: 42554507
Alternative Aftermarket Compatibili
199 ricambi equivalenti certificati nel catalogo TecDoc
- FAST: FT20134
- JAPOCAT: MUJ-8A00
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci con il tuo numero di telaio e ti confermiamo la compatibilità.
EAN: 4056111052915 | Categoria TecDoc: Giunto / Giunto elastico | MPN: 42554507 | Enrichment: 2026-05-25





