Specialista Daily styling
| Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría | Control dinámico de conducción |
| Referencia OE | 5801279030 |
| Modelo | Iveco Daily 2016 |
| EAN | 4047025647434 |
| Artículo complementario/Información adicional 2 | Con cable |
| Rango de temperatura desde [°C] | -40 |
| Rango de temperatura hasta [°C] | 150 |
| Tipo de sensor | Sensor Hall |
| N.º TecDoc motor | 24071; 26942; 28232; 28234; 29631; 29632; 29633; 29634; 29635; 29636; 37358; 37359; 37360; 39397; 39400; 39429; 39430; 39433; 45628; 45629 |
| Año desde | 200906; 201011; 201405; 201607; 201609 |
| Año hasta | 200905; 201812; 201912 |
| Código de motor | F1AE0481F*A..; F1AE0481F*B..; F1CE34818*C111; F1CE34818*C113; F1CE34818*C114; F1CE34818*C118; F1CE34818*C151; F1CE34818*C154; F1CE3481C..; F1CE3481D*B131; F1CE3481D*B133; F1CE3481D*B134; F1CE3481D*B138; F1CE3481J*B101; F1CE3481J*B103; F1CE3481J*B104; F1CE3481J*B107; F1CE3481J*B108; F1CE3481J*B141; F1CE3481J*B143; F1CE3481J*B144; F1CE3481J*B147; F1CE3481J*B148; F1CE3481J*M104; F1CFA401A*A; F1CFA401A*B; F1CFL411V<Euro 6>; F1CGL411A<Euro 6> |
| Tipo de vehículo | 35C12; 35C13; 35C14; 35C15; 35C17; 35S12; 35S14; 35S15; 35S17; 40C15; 40C17; 50C15; 50C17; 60C15; 65C15; 65C17; 70C15; 70C17 |
| Lado de montaje | Eje delantero |
| para modelos del tipo | 73H; 74H; 75H; 75M; 76N; 77N; 78N; 79N; 7BE; 7BH; 7BM; 7CD; 7CE; 7CH; 7CM; 7DD; 7DE; 7DH; 7ED; 7EE; 7EH; 7EM; 7FD; 7FE; 7FH; 7FM; 7GD; 7GE; 7GH; 7GM; 7LE; 7MD; 7ME; 7MH; 7MM; 7ND; 7NE; 7NH; 7NM; 7PD; 7PE; 7PH; 7PM; 7QH; 7QM; 7RH; 7RM; 7SN; 7VN; 7WN; 7XN; 7YN; 7ZN; 8BD; 8BE; 8BH; 8CD; 8CE; 8DD; 8DE; 8DG; 8DH; 8ED; 8EE; 8EG; 8EH; 8FD; 8FE; 8FG; 8FH; 8GD; 8GE; 8GG; 8GH; 8KH; 8LD; 8LE; 8LH; 8MD; 8ME; 8ND; 8NE; 8NG; 8NH; 8PD; 8PE; 8PG; 8PH; 8QD; 8QE; 8QG; 8QH; 8RD; 8RE; 8RG; 8RH; 8TH; 8UE; 8UG; 8UH; 8VG; G1G; G2G; G5G; G6G; GBB; GBF; GCB; GJB; GKB; GKF; P3M; PBB; PBD; PBM; PCB; PCD; PCG; PLB; PLD; PLM; PMB; PMG |
| Año de fin | 2019 |
| Año de inicio | 2006 |
| Años | 2006-2019 |
| Longitud total [mm] | 1301 |
| Peso (kg) | 0.57 |
Verificar compatibilidad
Descripción
SENSOR ABS PARA IVECO DAILY 2016 OE 5801279030
Referencia OE: 5801279030 — Recambio Iveco Daily
Calidad garantizada — Envío a España
Vehículos compatibles
Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-hoy)
Especificaciones técnicas TecDoc
Referencias OE equivalentes
- IVECO: 5801279030
¿Necesitas ayuda? Contáctanos con tu número de bastidor y te confirmamos la compatibilidad.
EAN: 4047025647434 | Categoría TecDoc: Control dinámico de conducción | MPN: 5801279030 | Enrichment: 2026-05-22
Descripción
SENSOR ABS PARA IVECO DAILY 2016 OE 5801279030
Referencia OE: 5801279030 — Recambio Iveco Daily
Calidad garantizada — Envío a España
Vehículos compatibles
Daily IV (2006-2012), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-hoy)
Especificaciones técnicas TecDoc
Referencias OE equivalentes
- IVECO: 5801279030
¿Necesitas ayuda? Contáctanos con tu número de bastidor y te confirmamos la compatibilidad.
EAN: 4047025647434 | Categoría TecDoc: Control dinámico de conducción | MPN: 5801279030 | Enrichment: 2026-05-22




