La pressione di gonfiaggio corretta delle gomme dell'Iveco Daily dipende dalla misura e dal carico sull'asse. Qui la tabella ufficiale IVECO (pneumatici freddi, 20°C) per tutte le misure della serie 2006-2014.
Tabella pressioni per misura
| Misura | Pressione | Peso asse semplice |
|---|---|---|
| 195/65 R16 | 3,5 / 4 / 4,75 bar | 1410 / 1569 / 1800 kg |
| 195/75 R16 | 3,5 / 4 / 4,75 bar | 1527 / 1700 / 1950 kg |
| 205/65 R16 | 3,5 / 4 / 4,75 bar | 1527 / 1700 / 1950 kg |
| 215/65 R16 | 3,5 / 4 / 4,75 bar | 1613 / 1795 / 2060 kg |
| 225/65 R16 | 3,5 / 4 / 4,75 bar | 1754 / 1952 / 2240 kg |
| 225/75 R16 | 4 / 4,5 / 5,25 bar | 2124 / 2334 / 2640 kg |
Valori a pneumatici freddi, temperatura esterna 20°C. I tre valori di pressione corrispondono ai tre livelli di peso-asse indicati.
Pneumatici e ricambi per la tua serie
Trova cerchi, sensori pressione e ricambi verificati per telaio:
Daily 35C · Daily 35S · Daily 50C · Daily 65C · Daily 70C
Fonte: manuale officina IVECO Daily 2006-2014 (Print 603.93.653)
