Il Daily in versione autocarro è il veicolo commerciale più versatile della sua categoria. Qualunque sia la tua missione – dalle consegne urbane con molte fermate, come quelle effettuate in ambito edile, fino alle attività di trasporto pesante, come nel caso del settore dei traslochi – puoi personalizzare il tuo Daily perché si adatti perfettamente ai tuoi requisiti operativi e commerciali.
COSTRUITO PER DURARE
- Carica il tuo Daily fino alla capacità massima e porta a termine le mansioni più difficili rapidamente e con un minor numero di viaggi – giorno dopo giorno, anno dopo anno
- Usufruisci della robustezza offerta dall’unico veicolo commerciale leggero dotato di telaio derivato da quello dei camion con longheroni in acciaio, spessi fino a 5 mm
- Porta a termine le tue operazioni più rapidamente e con un minor numero di viaggi grazie alla capacità di carico utile aumentata fino a 4900 kg
Iveco Daily Dimensioni
PASSO (mm) |
LUNGHEZZA MAX (mm) | MASSA TOTALE A TERRA (t.) | ||||||
RUOTA SINGOLA | RUOTA GEMELLATA | CABINATO | CABINA DOPPIA | |||||
MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | |
3000 | 2510 | 3000 | 2830 | 3316 | 3,3 | 5,2 | 7 | |
3450 | 3395 | 3886 | 3395 | 3886 | 3,3 | 7 | 3,3 | 7 |
3750 | 4005 | 4495 | 4005 | 4495 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7 |
4100 | 4005 | 4495 | 4005 | 4895 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7 |
4350 | 4830 | 5340 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 7 | ||
4750 | 5690 | 6190 | 5,2 | 7,2 | 6 | 7 | ||
5100 | 5690 | 6190 | 6 | 7,2 | 6 | 7 |
Iveco Daily Dimensioni Cassone e Vano di Carico