Il Daily in versione autocarro è il veicolo commerciale più versatile della sua categoria. Qualunque sia la tua missione – dalle consegne urbane con molte fermate, come quelle effettuate in ambito edile, fino alle attività di trasporto pesante, come nel caso del settore dei traslochi – puoi personalizzare il tuo Daily perché si adatti perfettamente ai tuoi requisiti operativi e commerciali.
COSTRUITO PER DURARE
- Carica il tuo Daily fino alla capacità massima e porta a termine le mansioni più difficili rapidamente e con un minor numero di viaggi – giorno dopo giorno, anno dopo anno
- Usufruisci della robustezza offerta dall’unico veicolo commerciale leggero dotato di telaio derivato da quello dei camion con longheroni in acciaio, spessi fino a 5 mm
- Porta a termine le tue operazioni più rapidamente e con un minor numero di viaggi grazie alla capacità di carico utile aumentata fino a 4900 kg
Iveco Daily Dimensioni
| PASSO (mm) |
LUNGHEZZA MAX (mm) | MASSA TOTALE A TERRA (t.) | ||||||
| RUOTA SINGOLA | RUOTA GEMELLATA | CABINATO | CABINA DOPPIA | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | |
| 3000 | 2510 | 3000 | 2830 | 3316 | 3,3 | 5,2 | 7 | |
| 3450 | 3395 | 3886 | 3395 | 3886 | 3,3 | 7 | 3,3 | 7 |
| 3750 | 4005 | 4495 | 4005 | 4495 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7 |
| 4100 | 4005 | 4495 | 4005 | 4895 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7 |
| 4350 | 4830 | 5340 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 7 | ||
| 4750 | 5690 | 6190 | 5,2 | 7,2 | 6 | 7 | ||
| 5100 | 5690 | 6190 | 6 | 7,2 | 6 | 7 | ||
Iveco Daily Dimensioni Cassone e Vano di Carico


Dimensioni Iveco Daily per Generazione
L'Iveco Daily è stato prodotto in sette generazioni dal 1978 ad oggi. Ogni generazione ha introdotto modifiche alle dimensioni esterne e al vano di carico. Ecco un confronto completo delle misure principali per ogni serie.
| Generazione | Anni | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Passo min-max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily II | 1990-1999 | 4.815 – 6.960 | 2.000 | 2.225 – 2.700 | 2.800 – 4.350 |
| Daily III | 1999-2006 | 4.943 – 7.125 | 2.050 | 2.254 – 2.765 | 3.000 – 4.350 |
| Daily IV | 2006-2011 | 5.077 – 7.470 | 2.050 | 2.275 – 2.810 | 3.000 – 4.350 |
| Daily V | 2011-2014 | 5.077 – 7.470 | 2.050 | 2.275 – 2.810 | 3.000 – 4.350 |
| Daily VI | 2014-2019 | 5.077 – 7.470 | 2.050 | 2.254 – 2.810 | 3.000 – 4.350 |
| New Daily VII | 2019-oggi | 5.077 – 7.470 | 2.050 | 2.254 – 2.810 | 3.000 – 4.350 |
Nota: le dimensioni variano in base all'allestimento (furgone, cabinato, doppia cabina) e al passo scelto.
Dimensioni Vano di Carico Iveco Daily
Il vano di carico dell'Iveco Daily è uno dei più capienti nella categoria dei veicoli commerciali leggeri. Le dimensioni interne variano in base al passo e all'altezza del tetto.
| Passo (mm) | Lunghezza vano (mm) | Larghezza vano (mm) | Altezza vano H1/H2/H3 (mm) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 (corto) | 2.610 | 1.800 | 1.545 / 1.790 / 2.100 | 7,3 – 10,0 |
| 3.450 | 3.060 | 1.800 | 1.545 / 1.790 / 2.100 | 8,6 – 11,7 |
| 3.520 | 3.540 | 1.800 | 1.545 / 1.790 / 2.100 | 9,8 – 13,4 |
| 4.100 | 4.100 | 1.800 | 1.545 / 1.790 / 2.100 | 11,5 – 15,6 |
| 4.350 (lungo) | 4.680 | 1.800 | 1.790 / 2.100 | 15,1 – 17,7 |
La larghezza utile tra i passaruota è di circa 1.380 mm, mentre la larghezza massima del vano arriva a 1.800 mm nella parte superiore.
Larghezza Iveco Daily — Confronto con i Competitor
Una delle domande più frequenti riguarda la larghezza dell'Iveco Daily, soprattutto per chi deve valutare l'accesso a garage, magazzini o zone a traffico limitato.
- Larghezza cabina (senza specchi): 2.050 mm
- Larghezza massima con specchi: circa 2.474 mm
- Larghezza vano di carico interno: 1.800 mm
| Veicolo | Larghezza cabina (mm) | Larghezza con specchi (mm) | Larghezza vano (mm) |
|---|---|---|---|
| Iveco Daily | 2.050 | ~2.474 | 1.800 |
| Fiat Ducato | 2.050 | ~2.500 | 1.870 |
| Mercedes Sprinter | 2.020 | ~2.430 | 1.780 |
| VW Crafter | 2.040 | ~2.430 | 1.780 |
| Renault Master | 2.070 | ~2.470 | 1.765 |
L'Iveco Daily ha una larghezza nella media della categoria, ma si distingue per la robustezza del telaio a longheroni derivato dal mondo dei camion, che gli consente portate utili superiori ai concorrenti.
Peso e Portata Iveco Daily
L'Iveco Daily è disponibile in diverse classi di massa totale a terra (MTT), da 3,5 a 7,2 tonnellate. La scelta della classe influenza la portata utile e la patente necessaria.
| Modello | MTT (kg) | Tara indicativa (kg) | Portata utile (kg) | Patente |
|---|---|---|---|---|
| 35S / 35C | 3.500 | 1.900 – 2.300 | 1.200 – 1.600 | B |
| 40C | 4.000 | 2.100 – 2.400 | 1.600 – 1.900 | C1 |
| 50C | 5.000 | 2.200 – 2.600 | 2.400 – 2.800 | C1 |
| 65C / 70C | 6.500 – 7.200 | 2.500 – 3.000 | 3.500 – 4.700 | C |
Il Daily 35S e 35C sono guidabili con la patente B (fino a 3,5 tonnellate MTT). Per le versioni superiori serve la patente C1 o C.
Scheda Tecnica Motori Iveco Daily
L'Iveco Daily monta motori diesel della famiglia F1A (2.3 litri) e F1C (3.0 litri), entrambi prodotti da FPT Industrial. Dal 2019 è disponibile anche la versione elettrica (eDaily) e la versione a metano CNG.
| Motore | Cilindrata | Potenza | Coppia max | Emissioni | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| F1AE 2.3 HPI | 2.287 cc | 116 – 156 CV | 270 – 380 Nm | Euro 4/5 | Daily III-V |
| F1AGL 2.3 MJ | 2.287 cc | 116 – 156 CV | 320 – 380 Nm | Euro 6 | Daily VI-VII |
| F1CE 3.0 HPI | 2.998 cc | 146 – 176 CV | 350 – 400 Nm | Euro 4/5 | Daily III-V |
| F1CGL 3.0 MJ | 2.998 cc | 160 – 210 CV | 380 – 470 Nm | Euro 6 | Daily VI-VII |
| F1CNG 3.0 CNG | 2.998 cc | 136 CV | 350 Nm | Euro 6 | Daily VI-VII |
Scopri tutti i ricambi motore per Iveco Daily nel nostro catalogo.
Dimensioni Iveco Daily Cassonato
L'Iveco Daily in versione cassonato (pianale con sponde) è molto utilizzato in edilizia, agricoltura e trasporto materiali. Le dimensioni del cassone variano in base al passo e al tipo di allestimento.
| Passo (mm) | Lunghezza cassone (mm) | Larghezza cassone (mm) | Altezza sponde (mm) |
|---|---|---|---|
| 3.000 | 2.500 – 2.700 | 2.050 | 400 |
| 3.450 | 3.000 – 3.200 | 2.050 | 400 |
| 3.750 | 3.500 – 3.700 | 2.050 | 400 |
| 4.100 | 4.000 – 4.200 | 2.050 | 400 |
| 4.350 | 4.500 – 4.700 | 2.050 | 400 |
Le sponde sono tipicamente in alluminio (più leggere) o acciaio (più resistenti). Scopri le nostre balestre e kit rinforzo per aumentare la capacità di carico del tuo Daily cassonato.
Trova i Ricambi per il Tuo Iveco Daily
Specialista Daily è il primo e-commerce in Italia specializzato esclusivamente in ricambi per Iveco Daily. Con oltre 27.000 codici a catalogo, copriamo tutte le generazioni dal 1978 ad oggi.
- Ricambi Daily 2000-2006
- Ricambi Daily 2006-2011
- Ricambi Daily 2011-2014
- Ricambi Daily 2014-2019
- Ricambi New Daily 2019+
- Catalogo completo ricambi Iveco Daily
Domande Frequenti sulle Dimensioni Iveco Daily
Qual è la larghezza massima dell'Iveco Daily?
La larghezza della cabina è di 2.050 mm. Con gli specchi retrovisori aperti, la larghezza massima arriva a circa 2.474 mm. Il vano di carico interno ha una larghezza di 1.800 mm.
Quanti quintali porta un Iveco Daily 35?
L'Iveco Daily 35 ha una massa totale a terra di 3.500 kg. Sottraendo la tara (circa 1.900-2.300 kg a seconda dell'allestimento), la portata utile è di circa 1.200-1.600 kg, ovvero 12-16 quintali.
Che patente serve per guidare un Iveco Daily?
Per il Daily 35S e 35C (fino a 3,5 tonnellate) basta la patente B. Per le versioni 40C e 50C serve la patente C1. Per il 65C e 70C (oltre 7 tonnellate) serve la patente C.
Quanto è lungo il vano di carico del Daily passo lungo?
Il Daily con passo lungo (4.350 mm) ha un vano di carico lungo 4.680 mm (4,68 metri), con un volume massimo di 17,7 m³ nella versione con tetto alto H3.
Qual è il Daily più grande?
Il Daily più grande è la versione 70C con passo 4.350 mm e tetto alto H3: lungo 7.470 mm, con vano di carico di 17,7 m³ e portata utile fino a 4.700 kg. È il veicolo commerciale leggero più capiente sul mercato.





